Phân Tích Phân Phối Giá Cổ Phiếu
1. Giới Thiệu
Dữ liệu giao dịch dưới đây phản ánh sự biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng ta sẽ phân tích xu hướng giá dựa trên các thông số như Open, High, Low, Close và Volume.
2. Dữ Liệu Giao Dịch
datetime | open | high | low | close | volume |
---|---|---|---|---|---|
06/14/2024 19:55 | 169.15 | 169.16 | 169.15 | 169.160 | 217 |
06/14/2024 19:50 | 169.19 | 169.19 | 169.16 | 169.160 | 12 |
06/14/2024 19:45 | 169.06 | 169.06 | 169.06 | 169.060 | 1 |
06/14/2024 19:40 | 169.07 | 169.07 | 169.06 | 169.060 | 50 |
06/14/2024 19:35 | 169.06 | 169.07 | 169.06 | 169.070 | 15 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
06/14/2024 11:00 | 168.04 | 168.04 | 167.81 | 167.960 | 45115 |
06/14/2024 10:55 | 167.98 | 168.06 | 167.86 | 168.060 | 19597 |
06/14/2024 10:50 | 167.80 | 168.03 | 167.73 | 167.982 | 13482 |
06/14/2024 10:45 | 167.61 | 167.80 | 167.61 | 167.770 | 47085 |
06/14/2024 10:40 | 167.38 | 167.66 | 167.23 | 167.610 | 37891 |
3. Nhận Định Xu Hướng
- Biến động giá: Trong khoảng thời gian từ 10:40 đến 19:55, giá cổ phiếu dao động từ 167.38 đến 169.19.
- Khối lượng giao dịch: Một số thời điểm có khối lượng giao dịch lớn, như 10:45 (47,085) và 11:00 (45,115), cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường.
- Mức giá cao nhất/thấp nhất: Giá cao nhất ghi nhận là 169.19, trong khi giá thấp nhất xuống đến 167.23.
4. Kết Luận
Dữ liệu trên cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng dao động nhẹ trong ngày, với mức biến động trong khoảng 2 điểm. Việc quan sát kỹ các phiên giao dịch có khối lượng lớn có thể giúp dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường.